| Prueba | Marca | Atleta |
| 100 m | 10,49 | Florence Griffith ( Estados Unidos) |
| 200 m | 21,34 | Florence Griffith ( Estados Unidos) |
| 400 m | 47,60 | Marita Koch ( Alemania Oriental) |
| 800 m | 1:53,28 | Jarmila Kratochvílová ( Checoslovaquia) |
| 1.500 m | 3:50,46 | Qu Yunxia ( China) |
| 5.000 m | 14:11,15 | Tirunesh Dibaba ( Etiopía) |
| 10.000 m | 29:31,78 | Wang Junxia ( China) |
| Maratón | 2h 15:25 | Paula Radcliffe ( Reino Unido) |
| 100 m vallas | 12,21 | Yordanka Donkova ( Bulgaria) |
| 400 m vallas | 52,34 | Yulia Pechyonkina ( Rusia) |
| 3.000 m obstáculos | 8:58,81 | Gulnara Samitova ( Rusia) |
| Altura | 2,09 m | Stefka Kostadinova ( Bulgaria) |
| Pértiga | 5,06 m | Yelena Isinbáyeva ( Rusia) |
| Longitud | 7,52 m | Galina Chistyakova ( Unión Soviética) |
| Triple salto | 15,50 m | Inessa Kravets ( Ucrania) |
| Peso | 22,63 m | Natalya Lisovskaya ( Unión Soviética) |
| Disco | 76,80 m | Gabriele Reinsch ( Alemania Oriental) |
| Martillo | 78,30 m | Anita Wlodarczyk ( Polonia) |
| Jabalina | 72,28 m | Barbora Špotáková ( República Checa) |
| 20 km marcha | 1h 25:41 | Olimpiada Ivanova ( Rusia) |
Relevos
4 × 100 m | 41,37 | Alemania Oriental
(Silke Gladisch, Sabine Rieger, Ingrid Auerswald y Marlies Göhr) |
Relevos
4 × 400 m | 3:15,17 | Unión Soviética
(Tatyana Ledovskaya, Olga Nazarova, Mariya Pinigina y Olga Bryzgina) |
| Heptatlón | 7.291 puntos | Jackie Joyner-Kersee ( Estados Unidos) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario